Com captação de apostas e transmissão via PMU/Jockey Club Brasileiro e Jockey Club de São Paulo, jornada máxima do turfe pernambucano contará com oito provas.
No próximo fim de semana, o Hipódromo da Madalena, no Recife, abrigará a maior festa do turfe local.
Pela quadragésima nona vez na história, o Grande Prêmio Bento Magalhães dará corpo ao principal páreo do Jockey Club de Pernambuco no calendário, que será acompanhado por turfistas de todo o Brasil: a captação de apostas e transmissão, via PMU/Jockey Club Brasileiro e no sistema Jockey Club de São Paulo operam, desde logo, como grande atração.
No campo do “Bento”, alinharão sete animais de 3 e mais anos, que competirão ao longo de 2.400 metros.
Atual ganhador da prova, Capanegra apresenta-se como uma das forças, ao lado de Cavalo Marinho – com campanha clássica desenvolvida entre Curitiba e São Paulo – e Sixteen Tons – desde 2016 no Nordeste – que compõe, aliás, forte parelha.
Sempre Bem, Filho da Luz, Three Wise Man e Ribaud Champion surgem como os demais postulantes à vitória.
Em 1.700m na areia, o Grande Prêmio Pedro e Gilson Allain Teixeira, para produtos de 3 e mais anos, contará com as inscrições de Sauvignon Blanc, Hiper Negro, Fernando, Regal Ares, Tchê Barbaridade e Love You.
Já o Grande Prêmio Romeu Medeiros, em 1.000m na areia, para produtos de 3 e mais anos, reunirá Desejado Prospector, El Bacan, Kamal, First Champion, Sulamericano e Marca Quente.
Disputado pela primeira vez em 1964, o GP Bento Magalhães marca, desde então, de maneira bastante especial o segundo semestre do turfe brasileiro.
De Geitoso até o já citado Capanegra, diversos animais e profissionais expressivos anotaram os respectivos nomes na galeria de vencedores do páreo.
PROGRAMAÇÃO
1º Páreo 1300 mts.- 12:20HS
1 FOCADO 54 1
2 ANIMADORA 52 2 EST
3 TININHO 54 3 EST
4 SERENADO ROUGE 54 4 EST
5 SOHO 54 5
2º Páreo – 1300 mts.- 13:00HS
1 LOUCO E MARVADO 54 1
2 NICANOR 51 2
3 LEPO-LEPO 59 3 EST
4 PECHE MELBA 52 4
5 FAHIR 51 5
6 PRINCIPESSA FELICE 57 6
7 GATA MIMADA 50 7
8 MADAME ESTRELA 54 8
9 XOW FORTUNE 54 9
10 MARINA DEL SOL 57 10
3º Páreo – 1100 mts.- 13:40HS
1 EMIRATES CLASS 56 1
2 FLORISMUNDO 54 2 EST
3 LIGHT MOON 51 3
4 CHILLY WILLY 56 4
5 EMPEROR RUSH 54 5 EST
6 LORD D’ANAFER 54 6
7 NURAGO 54 7 EST
8 WONDER DREAM 57 8
9 GOLD FLAG 54 9
10 IFIGENIO 54 10
4º Páreo – 1400 mts.- 14:20HS
1 IN THE MONEY 50 1 EST
2 MISS-MUSIC 52 2
3 XUXU MALANDRO 59 3
4 IMPRUDENTE MARSH 51 4
5 SALUD Y PLATA 54 5
6 SALADINO WARRIOR 51 6
5º Páreo – 1600 mts.- 15:00HS
1 SUAVE KICK 54 1
2 MAGIC BROOKLIN 53 2
3 AYRES DO JAGUARETE 50 3
4 SMURF 52 4
5 TAQUETAQUETADANADO 54 5
6 NOIVO CHARMOSO 56 6
7 PROMOTION 59 7
8 LAVER 54 8
6º Páreo – 1700 mts.- 15:40HS
G.P.PEDRO ALLAIN TEIXEIRA
1 SAUVIGNON BLANC 56 1
2 HIPER NEGRO 56 2
3 FERNANDO 56 3
4 REGAL ARES 56 4
5 TCHÊ BARBARIDADE 56 6
6 LOVE YOU 56 5
7º Páreo – 1000 mts.- 16:20HS
G.P.ROMEU MEDEIROS
1 DESEJADO PROSPECTOR 56 1
2 EL BACAN 56 2
3 KAMAL 56 3
4 FIRST CHAMPION 56 4
5 SULAMERICANO 56 6
6 MARCA QUENTE 56 5
8º Páreo – 2400 mts.- 17:00HS
G.P.BENTO MAGALHÃES
1 SEMPRE BEM 54 1
2 FILHO DA LUZ 56 2
3 THREE WISE MAN 56 3
4 CAVALO MARINHO 56 4 EST
5 SIXTEEN TONS 56 5
6 CAPANEGRA 56 6
7 RIBAUD CHAMPION 56 7 EST
Fonte: ABCCC