O documento do Governo Federal de Identificação e Delimitação da Terra Indígena (TI) Kapôt Nhĩnore é o primeiro passo para a demarcação do território, com 362.243 hectares; Nova demarcação pode eliminar quase 10% da área de soja e mais de 201 fazendas.
Um estudo para demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore, localizada nos município de Vila Rica (MT), Santa Cruz do Xingu (MT) e São Félix do Xingu (PA) foi apresentado e aprovado pela Funai. O documento de Identificação e Delimitação da Terra Indígena (TI) Kapôt Nhĩnore é o primeiro passo para a demarcação do território, que pode causar a desapropriação de 201 propriedades rurais. Nos próximos 90 dias, o documento estará aberto para contestações.
O anúncio aconteceu durante um evento convocado pelo Cacique Raoni Metuktire na Aldeia Piaraçu (MT), com a presença de lideranças indígenas de todo o país e autoridades. A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e a presidenta da Funai, Joenia Wapichana, estiveram presentes.
O anúncio foi feito pela presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, após a chegada da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, no evento. A presidenta, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, decidiu: “APROVAR as conclusões objeto do citado resumo para, afinal, reconhecer os estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Kapôt Nhinore (MT e PA), de ocupação tradicional dos povos indígenas Mebêngôkre e Yudjá, com superfície aproximada de 362.243 hectares e perímetro aproximado de 508 km, localizada nos Municípios de Vila Rica, Estado do Mato Grosso, Santa Cruz do Xingu, Estado do Mato Grosso e São Félix do Xingu, Estado do Pará“, apontou o documento publicado no Diário Oficial da União.
Demarcações e insegurança para o fazendeiros
Sônia Guajajara anunciou que 32 Terras Indígenas foram mapeadas para que ações de desintrusão – retirada de quem não é originário – sejam feitas até o final do ano. Ela disse que, neste ano, já foram homologadas seis territórios e lembrou que, em 10 anos, foram homologadas 11 terras.
A ministra afirmou que pretende ampliar esse número nesta gestão. Sônia também adiantou que no dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, mais terras devem ser homologadas ou estudos abertos.
Prejuízo para fazendeiros e municípios
O presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, comentou que essa homologação vai engessar o desenvolvimento de uma região importante, como a do Araguaia. “Essa lei atual é irresponsável e dá apenas 30 dias de prazo para os proprietários atingidos fazerem a sua defesa. Esse é um tema que vai ter um revolta do setor produtivo, atuação enorme da classe política e que não vai poder aceitar uma ordem dessa que desemprega e desaloja a propriedade de 201 proprietários”, afirma.
Na avaliação de Leitão, os donos das fazendas podem perder tudo o que construíram, sem direito algum em suas áreas.
Somente em Santa Cruz do Xingu serão impactados 218 mil hectares – mais de 40%, ou seja, mais da metade da nova área indígena deverá vir do município mato-grossense. “São 218 mil hectares que serão atingidos. Está pegando alguns pequenos produtores de assentamentos e muitos produtores. Isso arrebenta com o município. A população está abalada. Santa Cruz nunca teve área indígena”, de acordo com a prefeita Joraildes Soares de Sousa
A situação em Santa Cruz do Xingu é considerada preocupante por moradores e produtores rurais, uma vez que a economia no município gira em torno da agropecuária.
A propriedade de Jacinto Colombo, presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz do Xingu, é referência em produção de grãos e uma das 201 que estão em território que pode ser transformado em terra indígena em Mato Grosso. Ele revela estar há 20 anos no município. Sua área possui 2,2 mil hectares.
“A gente desbravou essa área. Não atropelamos nada aqui. Entramos com as licenças e a gente vem trabalhando de forma legal. Colocamos todos os sonhos aqui dentro do município. Apostamos no município e hoje vemos os sonhos indo por água abaixo. Não só os meus, mas os de todos os que estão dentro do perímetro”, diz Jacinto.
É preciso diálogo
Na manhã desta quarta-feira (2) representantes do setor produtivo de Mato Grosso e prefeitos de Santa Cruz do Xingu e Vila Rica estiveram reunidos em Cuiabá com o governador Mauro Mendes e representantes da bancada federal mato-grossense. O intuito da reunião foi encontrar estratégias que possam reverter a decisão da Funai.
“É mais uma notícia ruim para o setor, uma notícia que aumenta ainda mais a insegurança no campo. O produtor está tendo que se virar, se defender. E se não conseguir se defender no prazo e não acharem uma alternativa, esse decreto vai para a Presidência da República assinar e essas terras serão expropriadas, quer dizer, retiradas das mãos dos produtores, que estão lá há mais de 20, 30, 40 anos”, diz o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Oswaldo Pereira Ribeiro Filho.
Sendo assim, a bancada federal de Mato Grosso solicitou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um requerimento de pedido de informações ao Ministério da Justiça sobre o estudo iniciado pela Funai. O documento é assinado pela coordenadora da bancada de Mato Grosso no Congresso, a senadora Margareth Buzetti, e os senadores Jaime Campos e Mauro Carvalho.
Marco temporal resolveria a questão
De acordo com a senadora mato-grossense, a aprovação do marco temporal por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) resolveria a situação, que vem tirando o sono dos produtores e moradores dos municípios de Mato Grosso e do Pará afetados.
“Esse marco temporal tem que ser votado e estamos fazendo uma pressão enorme no Congresso para que ele seja votado, por que não é possível nós ficarmos com a responsabilidade de votar e deixar que o STF decida uma coisa que é de obrigação do Senado Federal”, pontuou a senadora Margareth Buzetti em entrevista ao Rural Notícias desta quarta-feira.
QUADRO DEMONSTRATIVO DE OCUPAÇÕES NÃO INDÍGENAS – TI KAPÔT NHINORE – MT/PA
N.° | Ocupante | Nome do Imóvel | Área (ha) | Situação da Ocupação | Estado |
1 | ADAGIR ZILIO | LOTE 03 | 143,9979 | Proprietário | Mato Grosso |
2 | AGROP. SÍTIO NOVO COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | FAZENDA CONFIANÇA | 5848,27 | Proprietário | Pará |
3 | AGROPECUARIA 477 LTDA | FAZENDA 477 | 3193 | Posse | Mato Grosso |
4 | AGROPECUÁRIA ANDALINE LTDA | LOTE RURAL N 07 DA GLEBA XINGÚ | 10471,27 | Proprietário | Mato Grosso |
5 | AGROPECUÁRIA JARAGUÁ LTDA | GLEBA XINGU | 1000,25 | Proprietário | Mato Grosso |
6 | AGROPECUARIA POR DO SOL LTDA | FAZENDA MORADA NOVA | 1436,43 | Proprietário | Pará |
7 | AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA | FAZENDA GAMELA | 10732,90 | Proprietário | Pará |
8 | AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA | LOTE 26 SETOR G | 3096,09 | Proprietário | Pará |
9 | AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA | FAZENDA SOUZA LOTE 38 | 3283,67 | Proprietário | Pará |
10 | AIRTON CAPITANIO | FAZENDA CAPITANIO III | 288 | Proprietário | Mato Grosso |
11 | AIRTON CAPITANIO | FAZENDA CAPITANIO II | 1040 | Proprietário | Mato Grosso |
12 | ALAOR RUIZ | RESERVA PRIMAVERA | 90,07 | Proprietário | Mato Grosso |
13 | ALCEU COELHO CARDOSO | FAZENDA CHAPADÃO | 639,9898 | Posse | Pará |
14 | ALCIR ELIAS DE OLIVEIRA | FAZENDA ÁREA GRANDE | 1833,13 | Proprietário | Pará |
15 | ALCIR ELIAS DE OLIVEIRA | FAZENDA RIO GRANDE | 4745,26 | Proprietário | Pará |
16 | ALFREDO SILVEIRA DE LUCENA | FAZENDA DIVISA I | 4358,13 | Proprietário | Pará |
17 | ANIBAL MANOEL LAURINDO | FAZENDA MODELO II | 4999,57 | Proprietário | Mato Grosso |
18 | ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI | GLEBA XINGÚ III | 624,17 | Proprietário | Mato Grosso |
19 | ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI | GLEBA XINGÚ III | 1376,19 | Proprietário | Mato Grosso |
20 | ANTÔNIO PINHEIRO NOVAES | FAZENDA CHAPORÉ | 1349,9825 | Posse | Pará |
21 | APARECIDA IVONE MARINI BELLUSCI | FAZENDA AGUIA BRANCA | 85,00 | Proprietário | Mato Grosso |
22 | ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA | FAZENDA SANTA FILIPINA | 317,77 | Proprietário | Mato Grosso |
23 | ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA | FAZENDA SANTA FILIPINA | 1400,88 | Proprietário | Mato Grosso |
24 | ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA | FAZENDA SANTA FILIPINA 3/5 | 12271,42 | Proprietário | Mato Grosso |
25 | ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA | FAZENDA SANTA FILIPINA 2/5 | 7095,01 | Proprietário | Mato Grosso |
26 | ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA | FAZENDA SANTA FILIPINA | 279,68 | Proprietário | Mato Grosso |
27 | ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA | FAZENDA SANTA FILIPINA | 6791,47 | Proprietário | Mato Grosso |
28 | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA | FAZENDA SANTA HELENA – RESERVA (DESMEMBRAMENTO) | 397,56 | Proprietário | Mato Grosso |
29 | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA | FAZENDA SANTA HELENA – RESERVA (DESMEMBRAMENTO) | 383,73 | Proprietário | Mato Grosso |
30 | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA | FAZENDA SANTA HELENA – RESERVA (DESMEMBRAMENTO) | 123,82 | Proprietário | Mato Grosso |
31 | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA | FAZENDA SANTA HELENA – RESERVA (DESMEMBRAMENTO) | 380,50 | Proprietário | Mato Grosso |
32 | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA | FAZENDA SANTA HELENA – RESERVA (DESMEMBRAMENTO) | 209,42 | Proprietário | Mato Grosso |
33 | ARY KRAMPE | GLEBA XINGU – MAT. 9.363 | 84,13 | Proprietário | Mato Grosso |
34 | ARYOSVALDO LUIZ DE SOUZA DIAS | FAZENDA ELDORADO | 669,4448 | Posse | Pará |
35 | AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO | FAZENDA INDEPENDENCIA I | 1166,1296 | Posse | Mato Grosso |
36 | CACÍLIO PAULA DA SILVA JÚNIOR | FAZENDA REAL FORTE I | 3483,12 | Proprietário | Pará |
37 | CACÍLIO PAULA DA SILVA JÚNIOR | FAZENDA REAL FORTE | 3172,47 | Proprietário | Pará |
38 | CACÍLIO PAULA DA SILVA JÚNIOR | FAZENDA REAL FORTE II | 1333,26 | Proprietário | Pará |
39 | CAIO JERÔNIMO DA SILVA | FAZENDA SÃO MATEUS | 3916,0624 | Posse | Pará |
40 | CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA | FAZENDA CAMAGRIL – DESMEMBRADA DA GLEBA XINGU II | 633,01 | Proprietário | Mato Grosso |
41 | CÂNDIDO MOREIRA MENDES | FAZENDA SERRA DAS ARARAS | 1431,3421 | Posse | Pará |
42 | CARLOS DE OLIVEIRA DIAS | GLEBA XINGÚ III | 1015,19 | Proprietário | Mato Grosso |
43 | CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA | GLEBA XINGU – MAT. 9.437 | 437,73 | Proprietário | Mato Grosso |
44 | CARLOS LEANDRO PALMEIRA COMPAROTTO | GLEBA XINGÚ III | 1275,37 | Proprietário | Mato Grosso |
45 | CELINA ALVES SANTOS | P.A SANTA CLARA LOTE RURAL 01 | 103,7984 | Sem informação | Mato Grosso |
46 | CELINO GONÇALVES CAMILO | FAZENDA ELDORADO | 1483,33 | Proprietário | Pará |
47 | CÉLIO GONÇALVES CAMILO | FAZENDA DIVISA | 746,6147 | Posse | Pará |
48 | CELMO GONÇALVES CAMILO | FAZENDA VERA CRUZ IV DO XINGU | 1467,2075 | Posse | Pará |
49 | CELSO COLOMBO | FAZENDA LEOPOLDINA ESPINELLI II | 1116,48 | Proprietário | Mato Grosso |
50 | CELSO PASCOAL REDIVO | GLEBA XINGU – MAT. 9.369 | 83,14 | Proprietário | Mato Grosso |
51 | CLAUDIMIR CAPITANIO | FAZENDA CAPITANIO | 478,73 | Proprietário | Mato Grosso |
52 | CLOVIS JOSÉ MINOZZO | GLEBA XINGU – MAT. 9.368 | 255,70 | Proprietário | Mato Grosso |
53 | CONCREDUR – CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | FAZENDA MATARIA II | 2723,30 | Proprietário | Mato Grosso |
54 | CONCREDUR – CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | FAZENDA MATARIA II | 2269,36 | Proprietário | Mato Grosso |
55 | CONSTRUTORA OSVALDO ADOLFO GIANELLA – COSAG LTDA | SAO FRANCISCO FILIPINA E SANTA CLARA | 19021,03 | Proprietário | Mato Grosso |
56 | CONSTRUTORA SITIO NOVO LTDA | FAZENDA TRES RIOS | 4783,8329 | Proprietário | Pará |
57 | CONSTRUTORA SITIO NOVO LTDA. | FAZENDA DOIS RIOS | 4786,3043 | Proprietário | Pará |
58 | CREMILDO ANTÔNIO MINOZZO | GLEBA XINGU – MAT. 14.023 | 276,49 | Proprietário | Mato Grosso |
59 | DAMARES DA SILVA BATISTA | FAZENDA BOI GORDO | 1511,2938 | Posse | Pará |
60 | DANIEL BREGANÓ | FAZENDA BREGANÓ – DESMEMBRADA DA FAZENDA S/D | 144,00 | Proprietário | Mato Grosso |
61 | DANIELA CAROLINA DIAVAN | FAZENDA DANIELA II | 1548,25 | Sem informação | Mato Grosso |
62 | DANIELA CAROLINA DIAVAN | FAZENDA DANIELA I | 401,47 | Sem informação | Mato Grosso |
63 | DARCI BRISOT | FAZENDA BRISOT | 1207,65 | Proprietário | Mato Grosso |
64 | DAVID PETRICOSKI E LÚCIA ALVES DE CARVALHO | FAZENDA FORTUNA | 2749,67 | Proprietário | Mato Grosso |
65 | DE BONA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | FAZENDA BONA | 144,8665 | Proprietário | Mato Grosso |
66 | DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | LOTE 07 – GLEBA XINGU II | 3293,655 | Proprietário | Mato Grosso |
67 | DOMINGOS ALVES MENDONÇA | FAZENDA GALOPE | 1162,6929 | Proprietário | Pará |
68 | DORVALINO LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS | FAZENDA DEUS É AMOR – I | 410,0202 | Posse | Pará |
69 | DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS | FAZENDA MATARIA | 4568,54 | Proprietário | Mato Grosso |
70 | DURVAL RAMOS FONSECA | FAZENDA CACHOEIRA | 1226,395 | Posse | Pará |
71 | EDER DUQUE DE SOUZA | FAZENDA PEDRA PRETA | 814,9826 | Posse | Pará |
72 | EDMILSON JOSÉ CESILIO | FAZENDAS AGROPOL E NOSSA SENHORA APARECIDA | 19873,1651 | Posse | Pará |
73 | EDSON GARCIA DE SOUZA | FAZENDA MUNDO NOVO | 4182,05 | Proprietário | Pará |
74 | EDUARDO LUIZ ULMANN | FAZENDA PRIMAVERA | 320,0001 | Proprietário | Mato Grosso |
75 | EDUARDO ZAGO MACHADO | FAZENDA BEIRA RIO | 1138,461 | Posse | Pará |
76 | ELIMAR CANDIDO DE DEUS DUTRA | FAZENDA MENINA BONITA | 1437,5581 | Posse | Pará |
77 | ERNESTO MARTELLI | GLEBA XINGU – MAT. 14.030 | 67,14 | Proprietário | Mato Grosso |
78 | ERNESTO VASQUES | FAZENDA SANTA LUZIA IV | 211,63 | Proprietário | Mato Grosso |
79 | ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ FILHO E OUTOS | FAZENDA BURITI | 6993,9883 | Proprietário | Mato Grosso |
80 | ESPÓLIO DE ADAGIR ZILIO | GLEBA XINGU – MAT. 8.218 | 144,17 | Proprietário | Mato Grosso |
81 | FABIO COSTA MACHADO CARNEIRO | FAZENDA DAS PEROBAS | 1488,2676 | Posse | Pará |
82 | FAZENDA PAIAGUÁS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | FAZENDA PAIAGUÁS | 8044,68 | Proprietário | Mato Grosso |
83 | FERNANDO CIMADOM | FAZENDA CIMADOM – DESMEMBRADA DA FAZENDA S/D | 248,01 | Proprietário | Mato Grosso |
84 | FLAVIO COSTA MACHADO CARNEIRO | FAZENDA DO MONTE | 1482,0465 | Posse | Pará |
85 | FRANCISCA DE ANDRADE | FAZENDA TERRA NOVA | 9999,8082 | Proprietário | Mato Grosso |
86 | GASTÃO LOURENÇO DE LIMA | GLEBA XINGÚ – MAT. 13.968 | 108,16 | Proprietário | Mato Grosso |
87 | GENOR ANTONIO PIAIA | GLEBA XINGU – 4.034 | 139,10 | Proprietário | Mato Grosso |
88 | GENOR ANTONIO PIAIA | GLEBA XINGU – MAT. 4.035 | 113,05 | Proprietário | Mato Grosso |
89 | GERALDO DE ANDRADE DE CARVALHO JR. | FAZENDA MATARIA | 7940,6712 | Proprietário | Mato Grosso |
90 | GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR | FAZENDA RIO XINGU 12 COND NARDELLI | 1971,70 | Proprietário | Mato Grosso |
91 | GILBERTO FLÁVIO GOELLNER | XINGU 13810 | 1000,7955 | Proprietário | Mato Grosso |
92 | GUEORGUE REUTOW | FAZENDA REUTOW | 117,9981 | Sem informação | Mato Grosso |
93 | G. B. D. | FAZENDA XINGU I | 1108,46 | Sem informação | Mato Grosso |
94 | G. B. D. | FAZENDA FLORESTA I | 923,22 | Sem informação | Mato Grosso |
95 | G. B. D. | FAZENDA GUIPE I | 1269,48 | Sem informação | Mato Grosso |
96 | G. B. D. | FAZENDA FLORESTA I ou FAZENDA ARARA AZUL – Parte 1 | 858,33 | Proprietário | Mato Grosso |
97 | HELIO SEIXO DE BRITTO NETO | FAZENDA CANOA DA SERRA | 113,69 | Proprietário | Pará |
98 | HELIO SEIXO DE BRITTO NETO | FAZENDA CANOA DA SERRA | 1310,66 | Proprietário | Pará |
99 | HELIO SILVA PARENTE | FAZENDA HELOISA | 1546,7656 | Proprietário | Mato Grosso |
100 | HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ | LOTE 07 GLEBA XINGU I (REMANESCENTE) | 186,79 | Proprietário | Mato Grosso |
101 | HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ | LOTE-07 / GLEBA XINGU III | 3695,6634 | Proprietário | Mato Grosso |
102 | HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO | FAZENDA RECREIO II E III | 4945,41 | Proprietário | Pará |
103 | HUMBERTO WAGNER VILELA BORGES | FAZENDA DESPERTAR I | 1990,9469 | Proprietário | Mato Grosso |
104 | ILIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA | GLEBA XINGÚ | 6047,3819 | Proprietário | Mato Grosso |
105 | IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA | FAZENDA NOVA ESPERANÇA | 8018,86 | Proprietário | Pará |
106 | IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA | FAZENDA NOVA ESPERANÇA (DESMEMBRAMENTO) | 100,88 | Proprietário | Pará |
107 | IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA | LOTE 33 SETOR F | 2187,27 | Proprietário | Pará |
108 | IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA | FAZENDA BOA SORTE LOTE 45 SETOR E | 2886,96 | Proprietário | Pará |
109 | IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA | LOTE 34 SETOR F | 2632,47 | Proprietário | Pará |
110 | INACIO CAMILO RUARO | GLEBA XINGU – MAT. 14.072 | 144,72 | Proprietário | Mato Grosso |
111 | IRIO DAL’MASO | GLEBA XINGU – MAT. 14.032 | 153,33 | Proprietário | Mato Grosso |
112 | IRON MARQUES PARREIRA | FAZENDA PIRILAMPO | 8635,31 | Proprietário | Mato Grosso |
113 | ISAC DE MELO FREIRE | FAZENDA BURITI ALEGRE | 932,2512 | Posse | Pará |
114 | JACINTO COLOMBO | LEOPOLDINA ESPINELLI – I | 1059,59 | Proprietário | Mato Grosso |
115 | JAIRO MACHADO CARNEIRO | FAZENDA SOMBRA DA SERRA | 1478,38 | Proprietário | Pará |
116 | JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO | FAZENDA GAMELA | 1424,06 | Proprietário | Pará |
117 | JJ AGROPECUÁRIA LTDA | FAZENDA NAJA | 2850,19 | Proprietário | Mato Grosso |
118 | JOAQUIM LUIZ DA SILVEIRA | LOTE 07 SETOR E | 2950,80 | Proprietário | Pará |
119 | JOAREZ FOELLMER RAMBO | FAZENDA SANTA HELENA | 4999,9173 | Proprietário | Mato Grosso |
120 | JORGE LIBRELOTO STEFANELO | GLEBA XINGU – MAT.4.652 | 585,74 | Proprietário | Mato Grosso |
121 | JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA | GLEBA XINGU – MAT. 14.024 | 137,24 | Proprietário | Mato Grosso |
122 | JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA NETO | LOTE 47A, SETOR E | 1422,59 | Proprietário | Pará |
123 | JOSÉ LUIZ TOESCA DE AQUINO | FAZENDA TOESCA – DESMEMBRADA DA FAZENDA S/D | 91,00 | Proprietário | Mato Grosso |
124 | JOSÉ OSMAR MINO | FAZENDA MINO – DESMEMBRADA DA FAZENDA S/D | 47,00 | Proprietário | Mato Grosso |
125 | JOSE OSVALDO PERAZOLO E CLEUSA HELENA PERAZOLO | FAZENDA PERAZOLLO | 882,9475 | Proprietário | Mato Grosso |
126 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | GLEBA XINGÚ III | 714,06 | Proprietário | Mato Grosso |
127 | JUCEL PARTICIPAÇÕES LTDA | FAZENDA SANTA CLARA I | 1420,4036 | Proprietário | Mato Grosso |
128 | JUCEL PARTICIPAÇÕES LTDA | FAZENDA SANTA CLARA | 6580,2188 | Proprietário | Mato Grosso |
129 | LEOCLIDES BIGOLIN | FAZENDA AGUIA BRANCA | 188,51 | Proprietário | Mato Grosso |
130 | LUIZ KOHL | GLEBA KOHL – GLEBA XINGU – MAT. 9.364 | 254,52 | Proprietário | Mato Grosso |
131 | M. CELIA CHAGURI GALLERANI E ANTÔNIO C. PELEGRINA | FAZENDA NAJA | 29274,4079 | Proprietário | Mato Grosso |
132 | MARCELO BERTOLDO BARCHET | FAZENDA BOA ESPERANÇA DO XINGU | 900,05 | Proprietário | Mato Grosso |
133 | MÁRCIO JOSÉ MEDEIROS | FAZENDA MODELO I E II | 19931,6024 | Proprietário | Mato Grosso |
134 | MARCO ANTONIO DUQUE RIBEIRO | FAZENDA SOL NASCENTE | 1168,3895 | Posse | Pará |
135 | MARCUS AUGUSTO FEDRIZZI | GLEBA XINGU – MAT. 14.025 | 269,54 | Proprietário | Mato Grosso |
136 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | FAZENDA EL SHADAY-III | 300,0117 | Posse | Pará |
137 | MARIO ALBERTO DOMINGUES ARAUJO | FAZENDA RECREIO III | 1487,003 | Posse | Pará |
138 | MARIO JUKOSKI | FAZENDA JUKOSKI | 60,00 | Proprietário | Mato Grosso |
139 | MÁRIO LUIS GONÇALVES DA SILVA | FAZENDA SÃO LUIZ II | 185,98 | Proprietário | Mato Grosso |
140 | MAURA MARY CHRISTIAN GOMES MEDEIROS | FAZENDA MATARIA I | 4521,15 | Proprietário | Mato Grosso |
141 | MÉRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO | FAZENDA BISCOITO | 4356 | Posse | Pará |
142 | MILSON ANTONIO FUZETI | FAZENDA ARARA AZUL II | 1383,2044 | Proprietário | Mato Grosso |
143 | MIRANEIDE MACIEL GUIDA E OUTRO | FAZ. AGROPECUARIA SUL MINAS II | 9983,58 | Proprietário | Mato Grosso |
144 | MIRNA CURI BAUAB E OUTROS | FAZENDA BURITI | 1626,96 | Proprietário | Mato Grosso |
145 | MIRNA CURI BAUAB E OUTROS | FAZENDA BURITI | 3870,81 | Proprietário | Mato Grosso |
146 | NADIR JOSÉ SIA | FAZENDA SIA RESERVA | 230,98 | Proprietário | Mato Grosso |
147 | NAPOLEON MACLOVIO SANDY SAAVEDRA | FAZENDA SAAVEDRA | 1418,31 | Proprietário | Mato Grosso |
148 | NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO | FAZENDA GALLETTO – DESMEMBRADA DA GLEBA XINGU II | 332,99 | Proprietário | Mato Grosso |
149 | NEI AMANCIO DA COSTA | FAZENDA PROGRESSO | 2467,66 | Proprietário | Pará |
150 | NEI AMANCIO DA COSTA | FAZENDA ONÇA PRETA | 4854,4092 | Proprietário | Mato Grosso |
151 | NELCIDES NUNES DA SILVA | FAZENDA SANTA MARTA | 4779,53 | Proprietário | Pará |
152 | NILO TOZZO E OUTROS | FAZENDA TOZZO I | 324,87 | Proprietário | Mato Grosso |
153 | NILO TOZZO E OUTROS | FAZENDA TOZZO I | 246,99 | Proprietário | Mato Grosso |
154 | HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ | LOTE-07 / GLEBA XINGU II | 3000 | Proprietário | Mato Grosso |
155 | OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA | FAZENDA OESTE PROJETOS | 2554,8581 | Proprietário | Mato Grosso |
156 | OMAR LUIZ SCANAGATTA | FAZENDA SCANAGATTA – DESMEMBRADA DA GLEBA XINGU II | 673,97 | Proprietário | Mato Grosso |
157 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | FAZENDA GALOPE | 539,8702 | Posse | Pará |
158 | OSMAR BRUNETTA | FAZENDA JULIANA LOTE XINGU | 49,99 | Proprietário | Mato Grosso |
159 | OSNY ALVARENGA | FAZENDA SANTA CLARA | 8460,33 | Proprietário | Mato Grosso |
160 | OSNY ALVARENGA | FAZENDA SANTA CLARA | 1592,93 | Proprietário | Mato Grosso |
161 | OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | P.A SANTA CLARA – LOTE 02 | 101,8627 | Sem informação | Mato Grosso |
162 | OTACILIO LUCION | FAZENDA LUCION | 1839,88 | Proprietário | Mato Grosso |
163 | P. H. B. D. | FAZENDA GUIPE II | 796,73 | Sem informação | Mato Grosso |
164 | P. H. B. D. | FAZENDA FLORESTA NEGRA | 1488,96 | Proprietário | Mato Grosso |
165 | P. H. B. D. | FAZENDA FLORESTA I | 1090,12 | Sem informação | Mato Grosso |
166 | P. H. B. D. | FAZENDA XINGU I | 511,05 | Sem informação | Mato Grosso |
167 | RAFAEL GOES DE ARAÚJO; AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO | FAZENDA INDEPENDENCIA I | 1166,1296 | Proprietário | Mato Grosso |
168 | REGINA MARIA MARQUES SILVEIRA DE LUCENA | FAZENDA BEM TE VI | 1488,5551 | Posse | Pará |
169 | RENE EUGENIO MIGLIAVACCA | GLEBA XINGU – MAT. 14.056 | 144,63 | Proprietário | Mato Grosso |
170 | RICARDO MASTRANGÊLLI | FAZENDA S/D ÁREA REMANESCENTE | 1707,01 | Proprietário | Mato Grosso |
171 | RICARDO MASTRANGÊLLI | FAZENDA S/D ÁREA REMANESCENTE | 833,99 | Proprietário | Mato Grosso |
172 | RODOLFO PAULO SCHLATTER | FAZENDA UIRAPURU | 575,94 | Proprietário | Mato Grosso |
173 | ROMES DA MOTA SOARES | FAZENDA AGROPECUÁRIA XINGÚ | 3872,1318 | Posse | Pará |
174 | ROMEU JOSÉ CIOCHETTA | GLEBA XINGÚ – MAT. 9.359 | 61,08 | Proprietário | Mato Grosso |
175 | RUTH DA SILVA BATISTA | FAZENDA PORTO ALEGRE | 1491,296 | Posse | Pará |
176 | SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA | FAZENDA NAJA | 8893,46 | Proprietário | Mato Grosso |
177 | SEM INFORMAÇÃO | FAZENDA ARARA AZUL I | 1386,9709 | Sem informação | Mato Grosso |
178 | SEM INFORMAÇÃO | FAZENDA ANA MARIA | 5948,4619 | Sem informação | Mato Grosso |
179 | SEM INFORMAÇÃO | FAZENDA SÃO MATEUS | 4340,1377 | Sem informação | Pará |
180 | SERGIO GONDIM | FAZENDA RECREIO II | 1385,1483 | Posse | Pará |
181 | SILVANA CARNEIRO | FAZENDA BOA MORADA | 1453,5416 | Posse | Pará |
182 | SILVIA FERNANDA GIACOMET E OUTROS | FAZENDA IVONE – GLEBA XINGU – MAT.7.627 | 200,26 | Proprietário | Mato Grosso |
183 | TALIANA SANTOS FARIAS | FAZENDA DA ILHA | 4244,5836 | Proprietário | Mato Grosso |
184 | TELMO RENATO MOURA TAGLIANI | FAZENDA ARARA AZUL II | 1383,212 | Proprietário | Mato Grosso |
185 | THIAGO DORNELES PINHEIRO DE MIRANDA | FAZENDA SANTA INHÁ CHICA | 4358,28 | Proprietário | Pará |
186 | THIAGO VIGANÓ | GLEBA XINGÚ III | 125,07 | Proprietário | Mato Grosso |
